CEMBRE 附件
電纜防水接頭-附件
| 圖片 | 系列 | 產品類型 | 材質 | 防護級別 | 顏色 | 溫度范圍 | 阻燃等級 |
|
|
1700 | 端頭 入口螺栓 | 尼龍 PA6/ PA6.6 | - |
RAL 7035 淺灰色
RAL 9005 黑色
|
–20°C ~ +90°C (連續) | V0 / V2** (UL 94) |
|
|
1880 | 同心密封圈 | NBR橡膠 | RAL 9005 黑色 | –30°C ~ +100°C (連續) | - | |
|
|
1890 | O型環密封圈 | NBR橡膠 | - | RAL 9005 黑色 | –30°C ~ +100°C (連續) | - |
|
|
2021 | 堵頭 BSP 螺紋 ISO 228/1 | 黃銅/鍍鎳黃銅 | - | Yellow/Silver | -25°C ~ +100°C (連續) | |
|
|
341 | 柱狀密封圈 液壓用 | 50 SH A聚氯乙烯材質 | - | 紅色 | –20°C ~ +90°C (連續) | |
|
|
343 | 覆膜密封圈 瓣膜式 | 50 SH A聚氯乙烯材質 | - | 紅色 | –20°C ~ +90°C (連續) | |
|
|
344 | 雙層密封圈 “洋蔥”式 | 50 SH A聚氯乙烯材質 | - | 紅色 | –20°C ~ +90°C (連續) | |
|
|
357 | 密封圈 | 丁二烯-苯乙烯 SBR 70shA | - | RAL 7035 淺灰色 | –20°C ~ +70°C (連續) | |
|
|
36 | 多孔橡膠塞 | 70SH A氯丁橡膠材質 | IP68 | RAL 9005 黑色 | –40°C ~ +130°C | |
|
|
6010 | 密封墊片 | 鍍鋅鋼 UNI 5961/84 | - | STEEL | -25°C ~ +100°C (連續) | |
|
|
FD | 扁平密封圈 | 80 SH A氯丁橡膠材質 | - | RAL 9005 黑色 | -25°C ~ +100°C (連續) | |
|
|
TCP | 電纜防水接頭旋塞堵頭 | PA6.6 | IP68 | RAL 9005 黑色 | –20°C ~ +90°C (連續) | V2 (UL 94) |
|
|
TGM | 多孔電纜格蘭密封塞 閉孔柱 | PA6.6 | IP68 | RAL 7035 淺灰色 | –20°C ~ +90°C (連續) |




