CEMBRE 接頭
| 圖例 | 系列 | 型號(hào) | 顏色 | 絕緣材質(zhì) | 電纜截面范圍 | 工作溫度 | 短時(shí)運(yùn)行溫度閾值 | 防護(hù)級(jí)別 | 接駁片內(nèi)側(cè)最大 | 接駁片內(nèi)側(cè)最小 |
UL94標(biāo)準(zhǔn)下的 滅弧等級(jí) |
最大工作電壓 |
|
NL-M | NL03-M | 紅色 | 聚酰胺 PA6.6 | 0.25÷1.5 mm2 | -20°C-115°C | 130 °C | - | 3.3 | 1.8 | - | - |
| NL-M | NL06-M | 藍(lán)色 | 聚酰胺 PA6.6 | 1.5÷2.5 mm2 | -20°C-115°C | 130 °C | - | 4 | 2.42 | - | - | |
| NL-M | NL1-M | 黃色 | 聚酰胺 PA6.6 | 4÷6 mm2 | -20°C-115°C | 130 °C | - | 5.25 | 3.6 | - | - | |
| NL-M | NL2-M | 紅色 | 聚酰胺 PA6.6 | 10÷10 mm2 | -20°C-115°C | 130 °C | - | 6.8 | 4.6 | - | - | |
| NL-M | NL3-M | 藍(lán)色 | 聚酰胺 PA6.6 | 16÷16 mm2 | -20°C-115°C | 130 °C | - | 7.9 | 5.8 | - | - | |
|
PL-M | PL01-M | 綠色 | PVC | 0.2÷0.5 mm2 | -20°C-80°C | 90 °C | - | 2.15 | 1.15 | - | - |
| PL-M | PL03-M | 紅色 | PVC | 0.25÷1.5 mm2 | -20°C-80°C | 90 °C | - | 3.3 | 1.8 | - | - | |
| PL-M | PL06-M | 藍(lán)色 | PVC | 1.5÷2.5 mm2 | -20°C-80°C | 90 °C | - | 4 | 2.42 | - | - | |
| PL-M | PL1-M | 黃色 | PVC | 4÷6 mm2 | -20°C-80°C | 90 °C | - | 5.25 | 3.6 | - | - | |
|
PL-P
|
PL03-P | 紅色 | PVC | 0.25÷1.5 mm2 | -20°C-80°C | 90 °C | - | 3.3 | 1.8 | - | - |
|
PL-P
|
PL06-P | 藍(lán)色 | PVC | 1.5÷2.5 mm2 | -20°C-80°C | 90 °C | - | 4 | 2.42 | - | - | |
|
WL-M | WL03-M | 紅色 | PE HD絕緣熱縮 | 0.5÷1.5 mm2 | -40°C-105°C | 收縮溫度150 °C | IP 68 | 1.7 | 1.7 | HB | 600V |
| WL-M | WL06-M | 藍(lán)色 | PE HD絕緣熱縮 | 1.5÷2.5 mm2 | -40°C-105°C | 收縮溫度150 °C | IP 68 | 2.3 | 2.3 | HB | 600V | |
| WL-M | WL1-M | 黃色 | PE HD絕緣熱縮 | 4÷6 mm2 | -40°C-105°C | 收縮溫度150 °C | IP 68 | 3.5 | 3.5 | HB | 600V |






