SUMITOMO SUMITUBE?SA3 CAP
概述
汽車線束用?附膠水的阻燃性熱縮膠帽
■ 倍率高, 可對“ 多條線束終端部位”進行防水保護
■ 耐摩耗性卓越
■ 阻燃(不使用氯系阻燃劑, 特定溴系阻燃劑(PBDE, PBB))
用途
■ 汽車, 電子設備的線束終端部位的防水絕緣, 機械保護
注)請配合使用條件, 確認防水特性等因素后再使用。
●基本式樣
| 產品分類 | 熱縮套管 |
| 材質 | 外層:電子線架橋半硬質阻燃性交聯聚烯烴樹脂 |
| 內層:熱熔融性膠水 | |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收縮溫度 | 135℃以上 |
| 收縮率 | 75%以上 |
| 可連續使用溫度 | -40 ? 105℃ |
| 規格 | 住友電工超效能高分子株式會社所規定的標準規格(規格書編號R8-0512) |
| 標記(例) | 標記內容請參照尺寸表。 |
| 可制作的顏色 | 黑 |
| 柔軟性 | 半硬質 |
| 環境對應 | RoHS,ELV |
| 領域 | 汽車,工程機械,工業機械,電子 |
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值*1 |
| 機械特性 | 抗拉強度*2 | 10.4MPa以上 | 25.8MPa |
| 伸展率 | 300%以上 | 550% | |
| 熱沖擊 | 225℃×4小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 耐熱性 | 130℃×7日, 無裂縫 | 合格 | |
| 割線定性常量 | 150MPa以上 | 463MPa | |
| Dynamic Cut-Through | 134N以上 | 529N | |
| 電氣特性 | 絕緣耐力 | 15kV/mm以上 | 20.6kV/mm |
| 體積電阻率 | 1.0×1012Ω?cm以上 | 9.6×1015Ω?cm | |
| 化學特性 | 燃燒性 | SAE J1128, 70秒以內熄滅 | 合格 |
| 使用后的防水性 | 試驗方法:住友電工超效能高分子株式會社測試方法(如下試驗后, 漏電流值0.25μA以下) | ||
| ?熱老化(125℃×1008小時) | 合格 | ||
| ?熱循環(以125℃, 30分鐘及-40℃, 30分鐘為一個循環, 進行125個循環) | 合格 | ||
| ?耐液體性(可在剎車油, 引擎冷卻液, ASTM#3, 自動變速器油等液體內浸漬2小時) | 合格 | ||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度 | 標記 | |||
| 內徑(最小值) | 壁厚*(參考值) | 內徑(最大值) | 壁厚*(最小值) | 內層壁厚(參考值) | (mm) | 內容 | |
| 5.8/1.2X50L | 5.8 | 0.45 | 1.26 | 1.2 | 0.56 | 50±3 | SA3-1 |
| 7.5/1.6X50L | 7.5 | 0.6 | 1.64 | 1.52 | 0.76 | 50±3 | SA3-2 |
| 10.9/2.4X50L | 10.9 | 0.7 | 2.4 | 1.91 | 1.02 | 50±3 | SA3-3 |
| *含內層壁厚 | |||||||

