SUMITOMO IRRAX?TAPE VZL
概述
耐熱膠帶
■ 不使用鉛以及鉛化合物
■ 不使用鄰苯二甲酸酯
用途
■ 汽車線束, 零部件的絕緣, 捆綁, 保護
■ 暴露在高溫環(huán)境下的引線以及零部件的捆綁, 保護
■ 需要阻燃性的機內(nèi)配線的保護
■ 阻燃
●基本式樣
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
●特性
●尺寸
| 產(chǎn)品分類 | 耐熱套管(非收縮) |
| 材質(zhì) | 電子線架橋軟質(zhì)阻燃性聚氯乙烯樹脂(附粘合材料) |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 可連續(xù)使用溫度 | -30 ? 105℃ |
| 規(guī)格 | 住友電工超效能高分子株式會社所規(guī)定的標準規(guī)格 |
| (規(guī)格書編號R2-1300) | |
| 標記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 黑, 灰 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環(huán)境對應(yīng) | RoHS,ELV |
| 領(lǐng)域 | 汽車,工程機械,工業(yè)機械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| ◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值*1 |
| 機械特性 | 抗拉強度 (老化前) | 29.4N/19mm寬以上 | 33.2N/19mm寬 |
| 抗拉強度 (老化后) | 120℃×7日, 29.4N/19mm寬以上 | 33.6N/19mm寬 | |
| 伸展率 (老化前) | 125%以上 | 172% | |
| 伸展率 (老化后) | 120℃×7日, 100%以上 | 143% | |
| 熱沖擊 | 200℃×0.5小時, 沒有溶解 | 合格 | |
| 耐寒性 | -45℃×1小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 剝落 | 粘結(jié)劑不在下一層的背面移動 | 合格 | |
| 疊加粘合力 (老化前) | 29.4N/19mm寬以上 | 35.0N/19mm寬 | |
| 自背面剝離的粘著力(老化前) | 1.96N/19mm寬以上 | 3.3N/19mm寬 | |
| 自背面剝離的粘著力(老化后) | *2, 剩余率在85%以上 | 105% | |
| 電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | A.C.1kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 體積電阻率 | 1.0×1012Ω?cm | 1.3×1015Ω?cm | |
| 化學(xué)特性 | 燃燒性 | 阻燃 (OI 值:23. 5以上) | 25 |
| *1:非保證值 *2:70℃×4小時, 水中0.5小時, 70℃×0.5小時 | |||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 寬度(mm) | 単位長度(m) |
| 0.09×19 | 0.09±0.02 | 19.0±1.0 | 30以上 |
| 0.09×25 | 0.09±0.02 | 25.0±1.0 | 30以上 |

