SUMITOMO SUMITUBE?B8
概述
UL及CSA規格品 額定溫度為125℃的半硬質阻燃熱縮管
■ UL224及CSA規格品
■ 半硬質
■ 阻燃(不使用氯系阻燃劑, 特定溴系阻燃劑(PBDE, PBB))
用途
■ 用于要求具有機械強度的電線終端, 電線連接部位的絕緣, 保護, 增強
■ 被覆物體的增強
■ 各種管子的防腐蝕, 電解腐蝕保護
●基本式樣
●耐油性、耐化學品性(常溫)
●特性
●尺寸
| 產品分類 | 熱縮套管 |
| 材質 | 電子線架橋半硬質阻燃性交聯聚烯烴樹脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收縮溫度 | 130℃以上 |
| 收縮率 | 50%以上 |
| 長度變化率 | 0± 5% |
| 可連續使用溫度 | -55 ? 125℃ |
| 規格 | UL224/認定書No. E48762 |
| 目錄 No. SUMITUBE B8 或者846 | |
| 額定溫度 125℃, 額定電壓 600V, 阻燃級別 VW-1 | |
| CSA C22.2 No. 198.1/認定書No. LR33298 | |
| 額定溫度 125℃, 額定電壓 600V, 阻燃級別 VW-1 | |
| 電氣用品安全法 電氣用品中使用的零部件, 材料登記制度 | |
| 機器內被覆電線的阻燃性試驗(-F-)登記 | |
| (登記No.:F-STS3-009~F-STS3-012) | |
| 標記(例) | SUMITOMO-K CSA SR HS X PO TUBING 125℃ SUMITUBE B8 VW-1 -F- |
| 可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白 |
| 柔軟性 | 半硬質 |
| 環境對應 | RoHS,ELV |
| 領域 | 汽車,工程機械,工業機械,電子 |
●耐油性、耐化學品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎:性能卓越 ○:品質優良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值* |
| 機械特性 | 抗拉強度 (老化前) | 13.8MPa以上 | 19.0MPa |
| 抗拉強度 (老化后) | 158℃×7日, 9.7MPa以上 | 17.1MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 340% | |
| 伸展率 (老化后) | 158℃×7日, 100%以上 | 340% | |
| 熱沖擊 | 250℃×4小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 低溫彎曲 | -30℃×1小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 耐電壓 (老化后) | 158℃×7日, AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 | |
| 絕緣破壞電壓(老化前) | AC2.5kV以上 | 15.0kV | |
| 絕緣破壞電壓 (老化后) | 158℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 2.3×1016Ω?cm | |
| 化學特性 | 銅腐蝕性 | 濕度95%, 溫度23℃環境下放置24小時后, 158℃×7日, 無腐蝕 | 合格 |
| 銅穩定性 | 濕度95%, 溫度23℃環境下放置24小時后, 158℃×7日, 伸展率在100%以上 | 304% | |
| 燃燒性 | VW-1合格 | 合格 | |
| *非保證值 | |||
●尺寸
| 尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | ||
| 內徑(最小值) | 壁厚(參考值) | 內徑(最大值) | 壁厚 | ||
| 3/64 | 1.60±0.30 | 0.25 | 0.6 | 0.51±0.07 | 1.22 |
| 1/16 | 2.00±0.30 | 0.25 | 0.8 | 0.51±0.07 | 1.22 |
| 3/32 | 2.70±0.30 | 0.25 | 1.2 | 0.51±0.07 | 1.22 |
| 1/8 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.6 | 0.51±0.07 | 1.22 |
| 3/16 | 5.20±0.30 | 0.3 | 2.4 | 0.64±0.07 | 1.22 |
| 1/4 | 6.8±0.4 | 0.3 | 3.2 | 0.64±0.07 | 1.22 |
| 3/8 | 10.0±0.4 | 0.35 | 4.8 | 0.76±0.07 | 1.22 |
| 1/2 | 13.2±0.5 | 0.35 | 6.4 | 0.76±0.07 | 1.22 |
| 3/4 | 20.0±0.6 | 0.35 | 9.5 | 0.76±0.07 | 1.22 |
| 1 | 26.6±0.8 | 0.4 | 12.7 | 0.89±0.12 | 1.22 |

