SUMITOMO SUMITUBE?B6
概述
SAE-AMS規格品 半硬質熱縮管
■ 半硬質套管
■ 卓越的耐摩耗性
用途
■ 屬于航空, 宇宙領域等的線束, 要求進行機械保護以及耐化學品性的用途
■ 傳感器配線的部分直線性保持, 絕緣, 機械保護用途
■ SAE-AMS規格品
●基本式樣
●耐油性、耐化學品性(常溫)
●特性
| 產品分類 | 熱縮套管 |
| 材質 | 電子線架橋半硬質阻燃性交聯聚烯烴樹脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收縮溫度 | 130℃以上 |
| 收縮率 | 50%以上 |
| 長度變化率 | 0± 5% |
| 可連續使用溫度 | -55 ? 135℃ |
| 規格 | SAE-AMS-DTL-23053/6 Class1 |
| 標記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 黑 |
| 柔軟性 | 半硬質 |
| 環境對應 | RoHS,ELV |
| 領域 | 汽車,航空/軍用,工程機械,工業機械,電子 |
●耐油性、耐化學品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎:性能卓越 ○:品質優良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值* |
| 機械特性 | 抗拉強度 (老化前) | 13.8MPa以上 | 17.0MPa |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 450% | |
| 伸展率 (老化后) | 175℃×7日, 150%以上 | 425% | |
| 割線定性常量 | 172MPa以上 | 250MPa | |
| 低溫柔軟性 | -55℃×小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 熱沖擊 | 250℃×小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 電氣特性 | 絶縁耐力 | 19.7kV/mm以上 | 32.2kV/mm |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 1.4×1015Ω?cm | |
| 化學特性 | 吸水率 | 23℃×4小時, 0.50%以下 | 0.10% |
| 比重 | 1.35以下 | 1.25 | |
| 銅腐蝕性 | 150℃×16小時, 無腐蝕 | 合格 | |
| 耐液體性 | 置於規定液體內, 23℃×浸漬24小時后 | ||
| 抗拉強度 | 11.0MPa以上 | 16.7MPa | |
| 絕緣耐力 | 15.8kV/mm以上 | 40.1kV/mm | |
| 燃燒性 | 自熄性(60秒以內熄滅) | 合格 | |
| *非保證值 | |||
●尺寸
| 尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | ||
| 內徑(最小值) | 壁厚(參考值) | 內徑(最大值) | 壁厚 | |
| 1/8 | 3.2 | 0.35 | 1.6 | 0.51±0.07 |
| 3/16 | 4.8 | 0.35 | 2.36 | 0.64±0.07 |
| 1/4 | 6.4 | 0.35 | 3.2 | 0.64±0.07 |
| 3/8 | 9.5 | 0.35 | 4.8 | 0.76±0.07 |
| 1/2 | 12.7 | 0.35 | 6.4 | 0.76±0.07 |

