SUMITOMO SUMITUBE?O2C
概述
對(duì)直線形狀(管子等)被覆物體有固定作用及防水性優(yōu)的帶膠熱縮管
■ 對(duì)金屬, 聚乙烯, PVC有粘接性, 可以進(jìn)行防水加工
■ 在管狀被覆物體的固定, 防水加工方面效果顯著
■ 柔軟
■ 膠水的厚度比SUMITUBE W3C薄
■ 含透明產(chǎn)品
用途
■ 各種管子類的防水, 防腐蝕
■ 電子零部件的防水
■ 電線連接部位的絕緣保護(hù)
注)請(qǐng)配合使用條件, 確認(rèn)防水特性等因素后再使用。
●基本式樣
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
●特性
| 產(chǎn)品分類 | 熱縮套管 |
| 材質(zhì) | 外層:電子線架橋軟質(zhì)交聯(lián)聚烯烴樹脂 |
| 內(nèi)層:熱熔融性膠水 | |
| 阻燃性 | 非阻燃 |
| 收縮溫度 | 115℃以上 |
| 收縮率 | 50%以上 |
| 長度變化率 | -15%以上 |
| 可連續(xù)使用溫度 | -55 ? 105℃ |
| 規(guī)格 | 住友電工超效能高分子株式會(huì)社所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |
| (規(guī)格書編號(hào)R4-8592) | |
| 標(biāo)記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍(lán), 紫, 灰, 白, 透明 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環(huán)境對(duì)應(yīng) | RoHS,ELV |
| 領(lǐng)域 | 汽車,工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項(xiàng)目 | 特性值 | 代表值*1 |
| 機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度*2 (老化前) | 10.4MPa以上 | 16.0MPa |
| 抗拉強(qiáng)度*2 (老化后) | 136℃×7日, 7.3MPa以上 | 14.2MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 562% | |
| 伸展率 (老化后) | 136℃×7日, 100%以上 | 500% | |
| 電氣特性 | 耐電壓 | AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 1.6×1016Ω?cm | |
| 化學(xué)特性 | 銅腐蝕性 | 121℃×16小時(shí), 無腐蝕 | 合格 |
| 燃燒性 | 可燃 | ― | |
| *1:非保證值 *2:抗拉強(qiáng)度是以外層的斷面積來計(jì)算 | |||
●尺寸
| 公制尺寸 | ||||||
| 尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 單位長度(最小值)(m) | |||
| 內(nèi)徑(最小值) | 壁厚*1(參考值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚*1(參考值) | 內(nèi)層壁厚(參考值) | ||
| 2×0.3 | 2 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1 |
| 3×0.3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1 |
| 4×0.3 | 4 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1 |
| 5×0.3 | 5 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1 |
| 6×0.35 | 6 | 0.35 | 3 | 0.7 | 0.2 | 1 |
| 7×0.35 | 7 | 0.35 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 1 |
| 8×0.35 | 8 | 0.35 | 4 | 0.7 | 0.2 | 1 |
| 9×0.35 | 9 | 0.35 | 4.5 | 0.7 | 0.2 | 1 |
| 10×0.35 | 10 | 0.35 | 5 | 0.7 | 0.2 | 1 |
| 英制尺寸 | ||||||
| 尺寸(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 單位長度(最小值)(m) | |||
| 內(nèi)徑(最小值) | 壁厚*1(參考值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚*1(參考值) | 內(nèi)層壁厚(參考值) | ||
| 1/8 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.22 |
| 3/16 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.22 |
| 1/4 | 6.4 | 0.4 | 3.2 | 0.75 | 0.2 | 1.22 |
| 3/8 | 9.5 | 0.4 | 4.8 | 0.75 | 0.2 | 1.22 |
| 1/2 | 12.7 | 0.4 | 6.4 | 0.75 | 0.2 | 1.22 |
| 4/1 | 19.1 | 0.45 | 9.5 | 0.9 | 0.2 | 1.22 |
| 1 | 25.4 | 0.55 | 12.7 | 1.1 | 0.2 | 1.22 |
| *含內(nèi)層壁厚 | ||||||

