SUMITOMO SUMITUBE?NHR2
概述
UL/cULus規格品 額定溫度為125℃的無鹵素阻燃熱縮管
■ UL224規格品
■ 阻燃(不使用鹵系阻燃劑)
用途
■ 電線終端, 電線連接部位的絕緣, 保護, 增強
■ 電線的顏色識別, 捆綁
■ 柔軟

●基本式樣
●特性
| 產品分類 | 熱縮套管 |
| 材質 | 電子線架橋軟質阻燃性交聯聚烯烴樹脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收縮溫度 | 100℃以上 |
| 收縮率 | 50%以上 |
| 長度變化率 | -5± 5% |
| 可連續使用溫度 | -55 ? 125℃ |
| 規格 | 認定書No.E48762 |
| 額定溫度 125℃, 額定電壓 600V, 阻燃級別 VW-1 | |
| 標記(例) | 125℃ VW-1 SUMITUBE NHR2 -F- XXX |
| (XXX 的部分為尺寸) | |
| 可制作的顏色 | 黑 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環境對應 | 無鹵,RoHS,ELV |
| 領域 | 工程機械,工業機械,電子 |
●耐油性、耐化學品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| ◎:性能卓越 ○:品質優良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值* |
| 機械特性 | 抗拉強度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 11.9MPa |
| 抗拉強度 (老化后) | 158℃×7日, 7.3MPa以上 | 11.5MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 510% | |
| 伸展率 (老化后) | 158℃×7日, 100%以上 | 460% | |
| 熱沖擊 | 250℃×4小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 低溫彎曲 | -30℃×1小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 耐電壓 (老化后) | 158℃×7日, AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 | |
| 絕緣破壞電壓 (老化前) | AC2.5kV以上 | 16.0kV | |
| 絕緣破壞電壓 (老化后) | 158℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 4.0×1015Ω?cm | |
| 化學特性 | 銅腐蝕性 | 濕度95%, 溫度23℃環境下放置24小時后, | 合格 |
| 158℃×7日, 無腐蝕 | 380% | ||
| 燃燒性 | VW-1合格 | 合格 | |
| *非保證值 | |||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | ||
| 內徑 | 壁厚(參考值) | 內徑(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
| 1×0.2 | 1.40±0.20 | 0.2 | 0.5 | 0.33 | 200 |
| 1.5×0.2 | 2.00±0.20 | 0.2 | 0.75 | 0.36 | 200 |
| 2×0.2 | 2.50±0.20 | 0.2 | 1 | 0.44 | 200 |
| 2.5×0.25 | 3.00±0.20 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | 200 |
| 3×0.25 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.5 | 0.44 | 200 |
| 3.5×0.25 | 4.00±0.30 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | 200 |
| 4×0.25 | 4.50±0.30 | 0.25 | 2 | 0.44 | 200 |
| 5×0.25 | 5.40±0.30 | 0.25 | 2.5 | 0.56 | 100 |
| 6×0.25 | 6.4±0.4 | 0.25 | 3 | 0.56 | 100 |
| 7×0.25 | 7.4±0.4 | 0.25 | 3.5 | 0.56 | 50 |
| 8×0.25 | 8.4±0.4 | 0.25 | 4 | 0.56 | 50 |
| 9×0.25 | 9.4±0.4 | 0.25 | 4.5 | 0.56 | 50 |
| 10×0.25 | 10.4±0.4 | 0.25 | 5 | 0.56 | 50 |
| 11×0.25 | 11.4±0.4 | 0.25 | 5.5 | 0.56 | 50 |
| 12×0.25 | 12.4±0.4 | 0.25 | 6 | 0.56 | 50 |
| 13×0.3 | 13.5±0.4 | 0.3 | 6.5 | 0.69 | 50 |
| 14×0.3 | 14.5±0.4 | 0.3 | 7 | 0.69 | 50 |
| 15×0.3 | 15.5±0.5 | 0.3 | 7.5 | 0.69 | 50 |
| 16×0.3 | 16.8±0.5 | 0.3 | 8 | 0.69 | 50 |
| 18×0.35 | 18.7±0.5 | 0.35 | 9 | 0.77 | 50 |
| 20×0.35 | 21.2±0.6 | 0.35 | 10 | 0.77 | 50 |
| 22×0.4 | 23.2±0.6 | 0.4 | 11 | 0.77 | 50 |
| 25×0.4 | 26.1±0.8 | 0.4 | 12.5 | 0.87 | 50 |
| 28×0.5 | 29.0±1.0 | 0.5 | 14 | 0.87 | 50 |
| 30×0.5 | 32.0±1.0 | 0.5 | 15 | 0.87 | 50 |

