SUMITOMO SUMITUBE?F3(Z)
概述
UL規(guī)格品 壁薄且柔軟性優(yōu)的阻燃熱縮管
■ UL224規(guī)格品
■ 薄壁, 收縮時間縮短
■ 阻燃( 不使用氯系阻燃劑, 特定溴系阻燃劑(PBDE, PBB))
■ 柔軟
用途
■ 電線終端, 電線連接部位的絕緣, 保護(hù), 增強(qiáng)
■ 電線的顏色識別, 捆綁
■ 電阻、電容等的絕緣, 保護(hù)

●基本式樣
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
●特性
| 產(chǎn)品分類 | 熱縮套管 |
| 材質(zhì) | 電子線架橋軟質(zhì)阻燃性交聯(lián)聚烯烴樹脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收縮溫度 | 90℃以上 |
| 收縮率 | 50%以上 |
| 長度變化率 | -15%以上 |
| 可連續(xù)使用溫度 | -55 ? 105℃ |
| 規(guī)格 | UL224 |
| 認(rèn)定書No. E75077 | |
| 目錄 No. SUMITUBE F3(Z)或者941 | |
| 額定溫度 105℃, 額定電壓 300V, 阻燃級別 VW-1 | |
| 電氣用品安全法 電氣用品中使用的零部件, 材料登記制度 | |
| 機(jī)器內(nèi)被覆電線的阻燃性試驗(-F-)登記 | |
| (登記No:. F-STS3-009~F-STS3-012) | |
| 標(biāo)記(例) | (蘇州產(chǎn))VW-1 -F- SUMITOMO-SZ SUMITUBE F3(Z)CAT 941 105℃ |
| (日本產(chǎn))VW-1 -F- SUMITOMO-K SUMITUBE F3(Z)CAT 941 105℃ | |
| 可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍(lán), 紫, 灰, 白 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環(huán)境對應(yīng) | RoHS,ELV |
| 領(lǐng)域 | 工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| △ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ |
| ◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值* |
| 機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 16.0MPa |
| 抗拉強(qiáng)度 (老化后) | 136℃×7日, 7.3MPa以上 | 18.7MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 350% | |
| 伸展率 (老化后) | 136℃×7日, 100%以上 | 390% | |
| 熱沖擊 | 180℃×4小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 低溫彎曲 | -30℃×1小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 耐電壓 (老化后) | 136℃×7日, AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 | |
| 絕緣破壞電壓 (老化前) | AC2.5kV以上 | 14.8kV | |
| 絕緣破壞電壓 (老化后) | 136℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 3.9×1016Ω?cm | |
| 化學(xué)特性 | 銅腐蝕性 | 濕度95%, 溫度23℃環(huán)境下放置24小時后, | |
| 136℃×7日, 無腐蝕 | 合格 | ||
| 銅穩(wěn)定性 | 濕度95%, 溫度23℃環(huán)境下放置24小時后, | ||
| 136℃×7日, 伸展率在100%以上 | 335% | ||
| 燃燒性 | VW-1合格 | 合格 | |
| *非保證值 | |||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | ||
| 內(nèi)徑 | 壁厚(參考值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
| 1.0×0.1 | 1.30±0.30 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 200 |
| 1.5×0.1 | 1.90±0.30 | 0.1 | 0.75 | 0.2 | 200 |
| 2×0.1 | 2.30±0.30 | 0.1 | 1 | 0.2 | 200 |
| 2.5×0.15 | 2.80±0.30 | 0.15 | 1.25 | 0.25 | 200 |
| 3×0.15 | 3.30±0.30 | 0.15 | 1.5 | 0.25 | 200 |
| 3.5×0.15 | 3.80±0.30 | 0.15 | 1.75 | 0.25 | 200 |
| 4×0.15 | 4.40±0.30 | 0.15 | 2 | 0.25 | 200 |
| 5×0.15 | 5.50±0.30 | 0.15 | 2.5 | 0.25 | 100 |
| 6×0.15 | 6.5±0.4 | 0.15 | 3 | 0.28 | 100 |
| 7×0.15 | 7.5±0.4 | 0.15 | 3.5 | 0.28 | 50 |
| 8×0.15 | 8.5±0.4 | 0.15 | 4 | 0.28 | 50 |
| 9×0.15 | 9.5±0.4 | 0.15 | 4.5 | 0.28 | 50 |
| 10×0.15 | 10.5±0.5 | 0.15 | 5 | 0.28 | 50 |

