SUMITOMO SUMITUBE?LA
概述
大口徑厚壁熱縮管
■ 大口徑, 厚壁
用途
■ 各種母線的電氣絕緣
■ 大口徑金屬管的絕緣, 保護
●基本式樣
●耐油性、耐化學品性(常溫)
●特性
●尺寸
| 產品分類 | 熱縮套管 |
| 材質 | 電子線架橋軟質交聯聚烯烴樹脂 |
| 阻燃性 | 非阻燃 |
| 收縮溫度 | 115℃以上 |
| 收縮率 | 大約35% |
| 長度變化率 | -20%以上 |
| 可連續使用溫度 | -55 ? 105℃ |
| 規格 | 住友電工超效能高分子株式會社所規定的標準規格 |
| (規格書編號R4-2380) | |
| 標記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白, 透明 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環境對應 | RoHS,ELV |
| 領域 | 工程機械,工業機械,電子,電力、通信 |
●耐油性、耐化學品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎:性能卓越 ○:品質優良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值* |
| 機械特性 | 抗拉強度 | 10.4MPa以上 | 19.2MPa |
| 伸展率 | 200%以上 | 440% | |
| 比重 | ― | 0.92 | |
| 硬度(蕭氏硬度D) | ― | 44 | |
| 電氣特性 | 耐電壓 | AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 體積電阻率 | 1.0×1016Ω?cm以上 | 1.6×1016Ω?cm | |
| 化學特性 | 吸水率 | 23℃×24小時, 0.10%以下 | 0.09% |
| 燃燒性 | 可燃 | ― | |
| *非保證值 | |||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | ||
| 內徑 | 壁厚(參考值) | 內徑(最大值) | 壁厚(最小值) | ||
| 30×1 | 36.0±4.0 | 0.7 | 21 | 1.5 | 25 |
| 40×1 | 47.0±4.0 | 0.7 | 27 | 1.5 | 25 |
| 50×1 | 57.0±4.0 | 0.7 | 33 | 1.5 | 25 |
| 60×1 | 67.0±4.0 | 0.7 | 40 | 1.5 | 25 |
| 70×1 | 77.0±4.0 | 0.7 | 46 | 1.5 | 20 |
| 80×1 | 86.0±4.0 | 0.7 | 53 | 1.5 | 20 |
| 90×1 | 96.0±4.0 | 0.7 | 60 | 1.5 | 20 |
| 100×1 | 106.0±4.0 | 0.7 | 66 | 1.5 | 20 |
| 120×1 | 127.0±4.0 | 0.7 | 80 | 1.5 | 20 |
| 150×1 | 161.0±4.0 | 0.7 | 98 | 1.5 | 20 |

