SUMITOMO IRRAX?TUBE B8
概述
UL規格?應對電氣用品安全法的半硬質耐熱套管
■ 可應對UL224規格及電氣用品安全法(AWG尺寸)
■ 可應對電氣用品安全法(公制尺寸)
■ 半硬質
用途
■ 需要機械強度的電線終端部位的絕緣, 保護
■ 被覆物的增強
■ 阻燃(不使用氯系阻燃劑, 特定溴系阻燃劑(PBDE, PBB))
●基本式樣
| 產品分類 | 耐熱套管(非收縮) |
| 材質 | 電子線架橋半硬質阻燃性交聯聚烯烴樹脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 可連續使用溫度 | -55 ? 125℃ |
| 規格 | UL224(AWG尺寸) |
| 認定書No. E75077 | |
| 額定溫度 125℃, 額定電壓 600V, 阻燃級別 VW-1 | |
| 電氣用品安全法(AWG尺寸及公制尺寸) | |
| 電氣用品中使用的零部件, 材料登記制度 | |
| 機器內被覆電線的阻燃性試驗( -F-)登記 | |
| ?。ǖ怯汵o.:F-STS3-009~F-STS3-016) | |
| 標記(例) | (AWG尺寸) VW-1 SUMITOMO IRRAX B8 125℃ -F- |
| (公制尺寸) | |
| SUMITOMO IRRAX B8 -F- | |
| 可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白 |
| 柔軟性 | 半硬質 |
| 環境對應 | RoHS,ELV |
| 領域 | 汽車,工程機械,工業機械,電子 |
●耐油性、耐化學品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎:性能卓越 ○:品質優良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值* |
| 機械特性 | 抗拉強度 (老化前) | 13.8MPa以上 | 19.0MPa |
| 抗拉強度 (老化后) | 158℃×7日, 9.7MPa以上 | 17.1MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 340% | |
| 伸展率 (老化后) | 158℃×7日, 100%以上 | 340% | |
| 熱沖擊 | 250℃×4小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 低溫彎曲 | -30℃×1小時, 無裂縫 | 合格 | |
| 電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 耐電壓 (老化后) | 158℃×7日, AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 | |
| 絕緣破壞電壓(老化前) | AC2.5kV以上 | 15.0kV | |
| 絕緣破壞電壓(老化后) | 158℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 2.3×1016Ω?cm | |
| 化學特性 | 銅腐蝕性 | 濕度95%, 溫度23℃環境下放置24小時后, 158℃×7日, 無腐蝕 | 合格 |
| 銅穩定性 | 濕度95%, 溫度23℃環境下放置24小時后, 158℃×7日, 伸展率在100%以上 | 304% | |
| 燃燒性 | VW-1合格 | 合格 | |
| *非保證值 | |||
●尺寸
| AWG | |||
| 尺寸 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 単位長度(m) |
| AWG24 | 0.55±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
| AWG22 | 0.65±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
| AWG20 | 0.80±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
| AWG19 | 0.90±0.10 | 0.50±0.06 | 500以上 |
| AWG18 | 1.00±0.10 | 0.50±0.06 | 250以上 |
| AWG17 | 1.15±0.10 | 0.62±0.06 | 250以上 |
| AWG16 | 1.30±0.10 | 0.62±0.06 | 250以上 |
| AWG15 | 1.45±0.10 | 0.62±0.06 | 200以上 |
| AWG14 | 1.65±0.10 | 0.62±0.06 | 200以上 |
| AWG13 | 1.80±0.15 | 0.62±0.06 | 200以上 |
| AWG12 | 2.10±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
| AWG11 | 2.30±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
| AWG10 | 2.60±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
| AWG9 | 2.90±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
| AWG8 | 3.30±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
| AWG7 | 3.70±0.15 | 0.62±0.06 | 400以上 |
| AWG6 | 4.10±0.20 | 0.62±0.06 | 200以上 |
| AWG5 | 4.60±0.20 | 0.62±0.06 | 200以上 |
| AWG4 | 5.20±0.20 | 0.62±0.06 | 200以上 |
| AWG3 | 5.80±0.20 | 0.62±0.06 | 100以上 |
| AWG2 | 6.5±0.2 | 0.62±0.06 | 100以上 |
| AWG1 | 7.3±0.3 | 0.62±0.06 | 100以上 |
| AWG0 | 8.3±0.3 | 0.62±0.06 | 100以上 |
| 公制尺寸 | |||
| 尺寸 | 內徑(mm) | 壁厚(mm) | 単位長度(m) |
| 1×0.4 | 1.00±0.10 | 0.38以上 | 500以上 |
| 1.5×0.4 | 1.50±0.10 | 0.38以上 | 300以上 |
| 2×0.4 | 2.00±0.20 | 0.38以上 | 200以上 |
| 3×0.4 | 3.00±0.20 | 0.38以上 | 400以上 |
| 4×0.4 | 4.00±0.30 | 0.38以上 | 400以上 |
| 5×0.4 | 5.00±0.30 | 0.38以上 | 200以上 |
| 6×0.4 | 6.00±0.50 | 0.38以上 | 200以上 |
| 7×0.4 | 7.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
| 8×0.4 | 8.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
| 9×0.4 | 9.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
| 10×0.4 | 10.0±0.5 | 0.38以上 | 100以上 |
| 長度變化率:-10%以上(200℃×5分鐘) | |||

