SUMITOMO IRRAX?TUBE FE2
概述
氟橡膠耐熱套管
■ 高耐熱性, 耐油性, 耐化學(xué)品性卓越
■ 柔軟性卓越
用途
■ 要求耐熱性, 耐油性的配線保護(hù)
■ 需要柔軟性的配線保護(hù)
■ 阻燃
●基本式樣
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
●特性
●尺寸
| 產(chǎn)品分類 | 耐熱套管(非收縮) |
| 材質(zhì) | 電子線架橋軟質(zhì)阻燃性氟橡膠樹(shù)脂 |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 可連續(xù)使用溫度 | -40 ? 200℃ |
| 規(guī)格 | 住友電工超效能高分子株式會(huì)社所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |
| (規(guī)格書(shū)編號(hào)R1-8792) | |
| 標(biāo)記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 黑 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環(huán)境對(duì)應(yīng) | RoHS,ELV |
| 領(lǐng)域 | 汽車,航空/軍用,工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤(rùn)滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過(guò)程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項(xiàng)目 | 特性值 | 代表值* |
| 機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度 (老化前) | 8.2MPa以上 | 23.2MPa |
| 抗拉強(qiáng)度 (老化后) | 250℃×7日, 8.2MPa以上 | 10.7MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 220% | |
| 伸展率 (老化后) | 250℃×7日, 150%以上 | 180% | |
| 割線定性常量 | ― | 120MPa | |
| 熱沖擊 | 300℃×4小時(shí), 無(wú)裂縫 | 合格 | |
| 電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | A.C.2.5kV×60秒, 無(wú)破壞 | 合格 |
| 體積電阻率 | 1.0×1012Ω?cm | 1.5×1014Ω?cm | |
| 化學(xué)特性 | 耐油性 | 自動(dòng)變速器油 | |
| 150℃×1000小時(shí) | |||
| 抗拉強(qiáng)度 | 8.2MPa以上 | 23.6MPa | |
| 伸展率 | 100%以上 | 233% | |
| 燃燒性 | 阻燃 | ||
| *非保證值 | |||
●尺寸
| 尺寸(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm)(參考值) | 外徑(mm) | 単位長(zhǎng)度(m) |
| 2.4×3.2 | 2.40±0.20 | 0.4 | 3.20±0.30 | 100以上 |
| 4.5×5.5 | 4.50?0.30/4.50+0.50 | 0.5 | 5.50?0.30/5.50+0.50 | 100以上 |
| 6×7 | 6.0?0.4/6.0+0.6 | 0.5 | 7.0?0.4/7.0+0.6 | 100以上 |
| 7×8 | 7.0?0.4/7.0+0.6 | 0.5 | 8.0?0.4/8.0+0.6 | 100以上 |
| 長(zhǎng)度變化率:-10%以上(200℃×10分鐘) | ||||

