SUMITOMO SUMITUBE?W3C
概述
對段差大的被覆物體的防水加工有效的帶膠熱縮管
■ 對金屬, 聚乙烯, PVC有粘合性, 可以進行防水加工
■ 高低差較大的被覆物體的防水方面效果顯著
■ 柔軟
■ 膠水的厚度比SUMITUBE O2C厚
■ 含透明產品
用途
■ 高低差較大的電子零部件的防水
■ 電線分叉部位的處理
■ 電線粘合部位的絕緣保護
注) 請配合使用條件, 確認防水特性等因素后再使用。

●基本式樣
●耐油性、耐化學品性(常溫)
●特性
●尺寸
| 產品分類 | 熱縮套管 |
| 材質 | 外層:電子線架橋軟質交聯聚烯烴樹脂 |
| 內層:熱熔融性膠水 | |
| 阻燃性 | 非阻燃 |
| 收縮溫度 | 115℃以上 |
| 收縮率 | 60%以上 |
| 長度變化率 | -15%以上 |
| 可連續使用溫度 | -55 ? 105℃ |
| 規格 | 住友電工超效能高分子株式會社所規定的標準規格 |
| (規格書編號R4-2081) | |
| 標記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍, 紫, 灰, 白, 透明 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環境對應 | RoHS,ELV |
| 領域 | 汽車,工程機械,工業機械,電子 |
●耐油性、耐化學品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ◎:性能卓越 ○:品質優良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項目 | 特性值 | 代表值*1 |
| 機械特性 | 抗拉強度*2 (老化前) | 10.4MPa以上 | 13.9MPa |
| 抗拉強度*2 (老化后) | 136℃×7日, 7.3MPa以上 | 12.9MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 562% | |
| 伸展率 (老化后) | 136℃×7日, 100%以上 | 500% | |
| 電氣特性 | 耐電壓 | AC2.5kV×60秒, 無破壞 | 合格 |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 1.6×1016Ω?cm | |
| 化學特性 | 銅腐蝕性 | 121℃×16小時, 無腐蝕 | 合格 |
| 燃燒性 | 可燃 | ― | |
| *1:非保證值 *2:抗拉強度是以外層的斷面積來計算 | |||
●尺寸
| 尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | |||
| 內徑(最小值) | 壁厚*1(參考值) | 內徑(最大值) | 壁厚*1(參考值) | 內層壁厚(參考值) | ||
| 1/8 | 3.2 | 0.35 | 0.6 | 0.95 | 0.35 | 1.22 |
| 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.22 |
| 1/4 | 6.4 | 0.45 | 2 | 1.2 | 0.65 | 1.22 |
| 3/8 | 9.5 | 0.5 | 3 | 1.3 | 0.65 | 1.22 |
| 1/2 | 12.7 | 0.55 | 4 | 1.4 | 0.75 | 1.22 |
| 3/4 | 19.1 | 0.65 | 8 | 1.6 | 0.8 | 1.22 |
| 1 | 25.4 | 0.75 | 10.2 | 1.9 | 0.8 | 1.22 |

