SUMITOMO SUMITUBE?O2B2
概述
SAE-AMS/UL/CSA規(guī)格品 對(duì)直線形狀(管子等)被覆物體有固定作用及防水性優(yōu)的帶膠熱縮管
■SAE-AMS/UL224/CSA規(guī)格品
■在管狀被覆物體的固定, 防水加工方面效果顯著
■阻燃(不使用氯系阻燃劑, 特定溴系阻燃劑(PBDE, PBB))
■柔軟
■膠水的厚度比SUMITUBE W3F2薄
用途
■ 各種管子類的防水, 防腐蝕
■ 電子零部件的防水
■ 電線連接部位的絕緣保護(hù)
注)請(qǐng)配合使用條件,確認(rèn)防水特性等因素后再使用。
●基本式樣
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
●特性
| 產(chǎn)品分類 | 熱縮套管 |
| 材質(zhì) | 外層:電子線架橋軟質(zhì)阻燃性交聯(lián)聚烯烴樹(shù)脂 |
| 內(nèi)層:熱熔融性膠水 | |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收縮溫度 | 110℃以上 |
| 收縮率 | 50%以上 |
| 長(zhǎng)度變化率 | -15%以上 |
| 可連續(xù)使用溫度 | -55 ? 125℃ |
| 規(guī)格 | UL224 |
| 認(rèn)定書(shū)No. E75077 | |
| 目錄 No. SUMITUBE O2B2 或者890 | |
| 額定溫度 125℃, 額定電壓 600V | |
| CSA C22.2 No. 198.1 | |
| 認(rèn)定書(shū)No. LR33298 | |
| 額定溫度 125℃, 額定電壓 600V | |
| SAE-AMS-DTL-23053/4 Class 2 | |
| 注)部分尺寸不適合SAE-AMS-DTL-23053規(guī)格。 | |
| 標(biāo)記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 黑, 棕, 紅, 橙, 黃, 綠, 藍(lán), 紫, 灰, 白 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環(huán)境對(duì)應(yīng) | RoHS,ELV |
| 領(lǐng)域 | 工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤(rùn)滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| △ | △ | △ | ○ | ○ | △ |
| ◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過(guò)程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項(xiàng)目 | 特性值 | 代表值*1 |
| 機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度*2 (老化前) | 10.4MPa以上 | 16.4MPa |
| 抗拉強(qiáng)度*2 (老化后) | 158℃×7日, 7.3MPa以上 | 10.5MPa | |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 500% | |
| 伸展率 (老化后) | 158℃×7日, 100%以上 | 305% | |
| 熱沖擊 | 250℃×4小時(shí), 無(wú)裂縫 | 合格 | |
| 低溫彎曲 | -30℃×1小時(shí), 無(wú)裂縫 | 合格 | |
| 電氣特性 | 耐電壓 (老化前) | AC2.5kV×60秒, 無(wú)破壞 | 合格 |
| 耐電壓 (老化后) | 158℃×7日, AC2.5kV×60秒, 無(wú)破壞 | 合格 | |
| 絕緣破壞電壓(老化前) | AC2.5kV以上 | 37.5kV | |
| 絕緣破壞電壓 (老化后) | 158℃×7日, 剩余率在50%以上且AC2.5kV以上 | 合格 | |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 2.3×1014Ω?cm | |
| 化學(xué)特性 | 銅腐蝕性 | 濕度95%, 溫度23℃環(huán)境下放置24小時(shí)后, | |
| 158℃×7日, 無(wú)腐蝕 | 合格 | ||
| 燃燒性 | ALL TUBING FLAME TEST合格 | 合格 | |
| *1:非保證值 *2:抗拉強(qiáng)度是以外層的斷面積來(lái)計(jì)算 | |||
●尺寸
| 尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長(zhǎng)度(最小值)(m) | |||
| 內(nèi)徑(最小值) | 壁厚*1(參考值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚*1(參考值) | 內(nèi)層壁厚(參考值) | ||
| 1/8 *2 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.22 |
| 3/16 *2 | 4.8 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 1.22 |
| 1/4 | 6.4 | 0.4 | 3.2 | 0.75 | 0.2 | 1.22 |
| 3/8 | 1月9日 | 0.4 | 4.8 | 0.75 | 0.2 | 1.22 |
| 1/2 | 12.7 | 0.4 | 6.4 | 0.75 | 0.2 | 1.22 |
| 3/4 *2 | 19.1 | 0.5 | 9.5 | 0.9 | 0.2 | 1.22 |
| 1 | 25.4 | 0.55 | 12.7 | 1.1 | 0.2 | 1.22 |

