SUMITOMO SUMITUBE?SA2
概述
SAE-AMS-DTL-23053規(guī)格品 透明柔軟熱縮管
■ SAE-AMS-DTL-23053規(guī)格品
■ 透明
用途
■ 電線終端, 電線連接部位的絕緣, 保護(hù), 增強(qiáng)
■ 電纜標(biāo)簽的固定, 保護(hù)
■ 柔軟
| 產(chǎn)品分類 | 熱縮套管 |
| 材質(zhì) | 外層:電子線架橋半硬質(zhì)阻燃性交聯(lián)聚烯烴樹脂 |
| 內(nèi)層:熱熔融性膠水 | |
| 阻燃性 | 阻燃 |
| 收縮溫度 | 115℃以上 |
| 收縮率 | 75%以上 |
| 長(zhǎng)度變化率 | -10%以上 |
| 可連續(xù)使用溫度 | -40 ? 130℃ |
| 規(guī)格 | 住友電工超效能高分子株式會(huì)社所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 |
| (規(guī)格書編號(hào) R4-B100) | |
| 標(biāo)記(例) | 標(biāo)記內(nèi)容請(qǐng)參照尺寸表。 |
| 可制作的顏色 | 黑 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環(huán)境對(duì)應(yīng) | RoHS,ELV |
| 領(lǐng)域 | 汽車,工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤(rùn)滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過(guò)程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項(xiàng)目 | 特性值 | 代表值*1 |
| 機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度*2 | 10.4MPa以上 | 25.8MPa |
| 伸展率 | 300%以上 | 550% | |
| 熱沖擊 | 225℃×4小時(shí), 無(wú)裂縫 | 合格 | |
| 耐熱性 | 130℃×7日, 無(wú)裂縫 | 合格 | |
| 割線定性常量 | 150MPa以上 | 463MPa | |
| Dynamic Cut-Through | 134N以上 | 529N | |
| 電氣特性 | 絕緣耐力 | 15kV/mm以上 | 20.6kV/mm |
| 體積電阻率 | 1.0×1012Ω?cm以上 | 9.6×1015Ω?cm | |
| 化學(xué)特性 | 燃燒性 | SAE J1128, 70秒以內(nèi)熄滅 | 合格 |
| 使用后的防水性 | 試驗(yàn)方法:住友電工超效能高分子株式會(huì)社測(cè)試方法(如下試驗(yàn)后, 漏電流值0.25μA以下) | ||
| ?熱老化(125℃×1008小時(shí)) | 合格 | ||
| ?熱循環(huán)(以125℃, 30分鐘及-40℃, 30分鐘為一個(gè)循環(huán), 進(jìn)行125個(gè)循環(huán)) | 合格 | ||
| ?耐液體性(可在剎車油, 引擎冷卻液, ASTM#3, 自動(dòng)變速器油等液體內(nèi)浸漬2小時(shí)) | 合格 | ||
| *1:非保證值 *2:抗拉強(qiáng)度是以外層的斷面積來(lái)計(jì)算 | |||
●尺寸
尺寸(mm)
收縮前尺寸(mm)
收縮后尺寸(mm)
単位長(zhǎng)度
標(biāo)記
內(nèi)徑(最小值)
壁厚*(參考值)
內(nèi)徑(最大值)
壁厚*(最小值)
內(nèi)層壁厚(參考值)
(最小值)(m)
內(nèi)容
5.8/1.2
5.8
0.45
1.26
1.2
0.56
1.22
SA2-1
7.5/1.6
7.5
0.6
1.64
1.52
0.76
1.22
SA2-2
10.9/2.4
10.9
0.7
2.4
1.91
1.02
1.22
SA2-3
17.8/4.4
17.8
0.8
4.45
2.41
1.37
1.22
SA2-4
*含內(nèi)層壁厚

