SUMITOMO SUMITUBE?A2
概述
SAE-AMS-DTL-23053規(guī)格品 透明柔軟熱縮管
■ SAE-AMS-DTL-23053規(guī)格品
■ 透明
■ 電纜標(biāo)簽的固定, 保護(hù)
■ 柔軟
用途
■ 電線終端, 電線連接部位的絕緣, 保護(hù), 增強(qiáng)
●基本式樣
| 產(chǎn)品分類 | 熱縮套管 |
| 材質(zhì) | 電子線架橋軟質(zhì)交聯(lián)聚烯烴樹脂 |
| 阻燃性 | 非阻燃 |
| 收縮溫度 | 110℃以上 |
| 收縮率 | 50%以上 |
| 長度變化率 | 0± 5% |
| 可連續(xù)使用溫度 | -55 ? 135℃ |
| 規(guī)格 | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 2 |
| 標(biāo)記(例) | ― |
| 可制作的顏色 | 透明 |
| 柔軟性 | 柔軟 |
| 環(huán)境對應(yīng) | RoHS,ELV |
| 領(lǐng)域 | 航空/軍用,工程機(jī)械,工業(yè)機(jī)械,電子 |
●耐油性、耐化學(xué)品性(常溫)
| 汽油 | 輕油 | 潤滑油 | 酒精 | 酸 | 堿 |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
| ◎:性能卓越 ○:品質(zhì)優(yōu)良 △:需在使用過程中加以注意 | |||||
●特性
| 特性 | 項(xiàng)目 | 特性值 | 代表值* |
| 機(jī)械特性 | 抗拉強(qiáng)度 (老化前) | 10.4MPa以上 | 20.4MPa |
| 伸展率 (老化前) | 200%以上 | 520% | |
| 伸展率 (老化后) | 175℃×7日, 100%以上 | 425% | |
| 低溫柔軟性 | -55℃×4小時(shí), 無裂縫 | 合格 | |
| 熱沖擊 | 250℃×4小時(shí), 無裂縫 | 合格 | |
| 比重 | 1.00以下 | 0.92 | |
| 電氣特性 | 絕緣耐力 | 19.7kV/mm以上 | 38.8kV/mm |
| 體積電阻率 | 1.0×1014Ω?cm以上 | 5.2×1016Ω?cm | |
| 化學(xué)特性 | 吸水率 | 23℃×24小時(shí), 0.50%以下 | 0.10% |
| 銅腐蝕性 | 175℃×16小時(shí), 無腐蝕 | 合格 | |
| 透明穩(wěn)定性 | 175℃×24小時(shí), 合格 | 合格 | |
| 耐液體性 | T5624, 潤滑油等浸漬24℃×24小時(shí)后 | ||
| 抗拉強(qiáng)度 | 6.9MPa以上 | 13.7MPa | |
| 絕緣耐力 | 15.8kV/mm以上 | 41.9kV/mm | |
| 燃燒性 | 可燃 | ― | |
| *非保證值 | |||
●尺寸
| 尺寸(inch) | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 単位長度(最小值)(m) | |||
| 內(nèi)徑 | 壁厚(參考值) | 內(nèi)徑(最大值) | 壁厚 | 切割品 | 卷軸 | |
| 3/64 | 1.60±0.30 | 0.2 | 0.6 | 0.41±0.07 | 1.22 | 305 |
| 1/16 | 2.00±0.30 | 0.2 | 0.8 | 0.43±0.07 | 1.22 | 305 |
| 3/32 | 2.70±0.30 | 0.25 | 1.2 | 0.51±0.07 | 1.22 | 152.5 |
| 1/8 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.6 | 0.51±0.07 | 1.22 | 152.5 |
| 3/16 | 5.20±0.30 | 0.3 | 2.4 | 0.51±0.07 | 1.22 | 61 |
| 1/4 | 6.8±0.4 | 0.3 | 3.2 | 0.64±0.07 | 1.22 | 61 |
| 3/8 | 10.0±0.4 | 0.3 | 4.8 | 0.64±0.07 | 1.22 | 61 |
| 1/2 | 13.2±0.5 | 0.3 | 6.4 | 0.64±0.07 | 1.22 | 61 |
| 3/4 | 20.0±0.6 | 0.4 | 9.5 | 0.76±0.07 | 1.22 | 61 |
| 1 | 26.6±0.8 | 0.45 | 12.7 | 0.89±0.12 | 1.22 | 61 |
| 1-1/2 | 39.3±1.0 | 0.45 | 19.1 | 1.02±0.15 | 1.22 | 61 |
| 2 | 52.7±1.5 | 0.5 | 25.4 | 1.14±0.17 | 1.22 | 61 |
| 3 | 77.7±1.5 | 0.55 | 38.1 | 1.27±0.20 | 1.22 | 61 |
| 4 | 106.0±3.0 | 0.6 | 50.8 | 1.40±0.22 | 1.22 | 30.5 |

